產品中心
當前位置:首頁產品中心低溫冷卻液循環泵DLSB-10L低溫冷卻液循環泵DLSB-10/25低溫冷卻液循環泵,鞏義市予華儀器專業生產,*!
產品型號:DLSB-10/25
更新時間:2024-10-06
廠商性質:生產廠家
訪問量:1513
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
相關文章
RELATED ARTICLESDLSB-系列低溫循環泵,是采取機械形式制冷的低溫液體循環設備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結合旋轉蒸發器,真空冷凍干燥箱、循環水式真空泵,磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫下的化學反應作業及藥物儲存。
(1)著名廠家原裝全封閉壓縮機組、循環水泵,性能優良、質量可靠;
(2)制冷機組繼電器、保護器、電容器、制冷部件,為進口原裝高品質器件;
(3)數顯溫度顯示、微電腦 控溫,操作簡單、醒目;
(4)循環系統采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、降低溫液體污染的功能;
(5)用電動攪拌器在本機內可直接完成 ;
(6)(-40)-(-60)℃條件下的實驗,可把冷卻液輸送給所使用的場所,內設有循環泵。
低溫冷卻液循環泵技術參數
規格型號 | 制冷性能 | 循環性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 | ||||||||
儲液 容積 | 空載zui低溫度 |
制冷量 |
流量 |
揚程 | 調溫
范圍 | 恒溫
精度 |
電源 | 環境 |
|
|
| ||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
(L) | (℃) | (W) | (L/min) | (m) | (℃) | (℃) | (V/HZ) | (℃) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1248-319 | 20 L/min | 4-6 m | -10 | ±0.2 | 220 | 25 |
(60-80)%通風 | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1248-319 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1814-447 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2653-627 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 1956-602 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 1956-330 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 1956-180 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3808-160 | -120 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1814-884 | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2653-813 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3176-990 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -42 | 1956-1022 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2548-748 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3599-510 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3599-160 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4917-120 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3175-990 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2548-1350 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3729-989 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4917-510 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7748-230 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7748-160 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -32 | 6109-1825 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -42 | 3729-1801 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -62 | 4749-1140 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -82 | 4917-160 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -122 | 7748-180 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -24 | 10284-210 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -33 | 3729-989 | 30 L/min | 10-12m | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -42 | 4917-2468 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -62 | 7748-2178 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 3178-273 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 3382-247 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9348-4188 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15706-3694 | -10 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7469-3540 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 10284-2565 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 2700-1442 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 2540-1210 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 2482-1298 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -24 | 15706-3604 | 40 L/min | 19-22m | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | |
DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8762-1941 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -42 | 10284-1631 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -82 | 10284-2565 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -122 | 10284-1735 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11245-2100 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15706-3694 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -42 | 10284-2565 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105706-3273 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105706-2175 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1460 | 1200 | 1350 |
:趙 :