產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心高低溫循環(huán)裝置GDSZ高低溫循環(huán)管裝置
產(chǎn)品型號:GDSZ
更新時(shí)間:2024-10-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1163
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品規(guī)格及性能指標(biāo)
型號 | GDSZ-1035 | GDSZ-2035 | GDSZ-3035 | GDSZ-5035 | GDSZ-10035 | ||||||||||||||
類型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | 普通型 | 防爆型 | 觸 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 觸 摸 型 | 普通型 | 防爆型 | 觸摸型 | ||||
循環(huán)方式 | 密閉式循環(huán) | ||||||||||||||||||
性 能 | 溫度設(shè)定范圍 | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | |||||||||||||
冷卻能力 | 4.3KW | 5.6KW | 7.3KW | 12.6KW | 30KW | ||||||||||||||
zui大揚(yáng)程 | 7m | ||||||||||||||||||
zui大流量 | 15L/min | 25 L/min | 35 L/min | 50 L/min | 70 L/min | ||||||||||||||
功能 | 溫度控制 | 30段梯度控制(標(biāo)準(zhǔn)型)、智能PID、SSR無觸點(diǎn)過零輸出 | |||||||||||||||||
安全功能 | 自我診斷功能、用戶權(quán)限管理、緊急停止開關(guān)(標(biāo)準(zhǔn)型)、漏電過載保護(hù)器、壓縮機(jī)保護(hù)器、高壓壓力開關(guān)、壓縮機(jī)延時(shí)保護(hù)、溫度超限保護(hù) | ||||||||||||||||||
外部輸入 | 外部傳感器端口、USB數(shù)據(jù)接口(標(biāo)準(zhǔn)型) | ||||||||||||||||||
構(gòu)成 | 加熱器 | 2.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 8.0KW | 12.0KW | |||||||||||||
冷媒 | R410A | ||||||||||||||||||
溫度傳感器 | 鉑電阻100 | ||||||||||||||||||
規(guī)格 | 外部循環(huán)接口 | 4〞 | 6〞 | ||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 630*550*1060 | 720*650*1090 | 880*880*1190 | ||||||||||||||||
電源規(guī)格 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度范圍 | 5℃~30℃ |
鞏義市予華儀器有限責(zé)任公司-廠家-銷售部
:曹
: (號)
:
:
聯(lián)系電話:
0371-64280063掃碼關(guān)注我們