產品中心
產品型號:
更新時間:2024-10-07
廠商性質:生產廠家
訪問量:1637
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
相關文章
RELATED ARTICLESDZF型真空干燥箱
真空檢體干燥箱用途:
DZF6090真空干燥箱集公司多年在箱體加熱方面成功試驗,通過不斷潛心研究,突破傳統技術創造性,解決導熱傳導過程中“瓶頸”——尋找到的一種*的熱傳導方式。 DZF6090真空干燥箱廣泛用于醫藥、食品、輕工、化工等行業在真空條件下進行干燥、熱處理,并具有干燥物品速度快、污染小等優點。DZF6090真空干燥箱是針對真空干燥熱敏性高、易分解和易氧化的物質而設計。能夠向內部充入惰性氣體,特別是對一些成分復雜的物品也能進行快速干燥。DZF6090真空干燥箱?不會對被干燥物品的內在質量造成破壞。
?
真空干燥箱工作原理:
真空干燥是將干燥物料處于真空條件下進行加熱干燥。它是利用真空泵進行抽氣抽濕,使工作室內形成真空狀態,降低水的沸點,加快干燥的速度。
:張:
技術指標 型號 | 程序液晶控制器 | ||||||||||
DZF-6050 | DZF-6030A | ||||||||||
DZF-6053 | DZF-6051 | DZF-6021 | DZF-6020 | 化學 | DZF-6500 | DZF-6210 | DZF-6090 | BPZ-6123 | BPZ-6063 | DZF-6033 | |
電源電壓 | 220V 50HZ | ||||||||||
輸入功率 | 1400W | 700W | 400W | 2800W | 2060W | 2000W | 2400W | 1770W | 1020W | ||
控溫范圍 | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ | |||||||||
溫度分辨率/波動度 | 0.1℃ / ±1℃ | ||||||||||
達到真空度 | 0.98mpa | ||||||||||
工作環境溫度 | +5~40℃ | ||||||||||
內膽尺寸 | 410×400×340 | 300×280×300 | 320×320×300 | 630×810×845 | 560×600×640 | 450×450×450 | 500×500×500 | 400×400×400 | 320×320×320 | ||
(mm)W×D×H | |||||||||||
外形尺寸 | 710×580×530 | 620×510×480 | 630×510×490 | 790×1030×1855 | 720×820×1750 | 610×680×1460 | 610×680×1460 | 600×570×1390 | 550×490×1240 | ||
(mm)W×D×H | |||||||||||
擱板 | 2塊(6053為3塊) | 1塊 | 4塊 | 3塊 | 2塊 | 4塊 | 3塊 | 2塊 | |||
工作室材料 | 不銹鋼 | 冷軋板(08F) | 不銹鋼(1Cr~18Ni9Ti) | ||||||||
(1Cr~18Ni9Ti) |